Бат бөх 2 "нарийвчлалтай R1000 R1000 R1000 R1000 R1000 R1000 R1000 RARTALECTER RTS112SR10 + FOIF TOPTARD CONDATE
Шинэ хаалтны загвар
Шинэ үеийн хурдан дижитал дижитал дижитал толгой
32-бит микропроцессор
Програм хангамжийн ажлын урсгалыг оновчтой болгох
6 эгнээ LCD дэлгэцийн дэлгэц
Нэг товшилтыг хэмжих товчлол түлхүүр
1000м призм үнэгүй хэмжилтийн хүрээ;
Лазер заагч, дундуур нь чиглэсэн орчинд чиглэсэн орчинд чиглүүлэхэд тохиромжтой үед автоматаар асдаг;
Лазер төвийн төхөөрөмж, нарны гэрлийн дор тодорхой харагдах, тод гэрэлтдэг;
Нэмэлт том санах ой, суурилуулсан санах ой нь 60000 оноо хадгалах боломжтой бөгөөд 4GSD карттай стандартыг хадгалах боломжтой.
| Телескоп | |||
| Forcation: | эерэг бичиг | Дугаар тогтоол: | 3.5 " |
| Харах талбар: | 1 ° 30 ' | АРГУУЛГАЗ: | 30 × |
| Объектив линзний үр дүнтэй нүх: | Φ50 мм | Хамгийн богино харах зай: | 1.0м |
| Руу | |||
| Нарийвчлал: | ± (2 мм + 2 × 10-6 · d) | ||
| Хүрэх: | RTS110SR10 +: 1000м / үнэгүй призм; 1200м / тусгал хуудас; | ||
| Дүүргийн хэмжүүр | |||
| Өнцгийн хэмжилтийн арга: | үнэмлэх | ||
| Өнцгийн хэмжилтийн нарийвчлал: | 2 " | ||
| Хамгийн бага унших: | 1 "/ 5" | ||
| Нөхөн төлбөр | |||
| Нөхөн олговрийн хүрээ: | ± 3 ' | ||
| Цөсний нөөц | |||
| Дуусах хүч хүч | 7.4V DC (Цэнэглэдэг литиум ионы батерей) | ||
| Адал цаг: | Тасралтгүй өнцгийн хэмжилт хийхэд 12 цаг, тасралтгүй өнцгийн хэмжилт хийхэд 45 цаг | ||
| Бусад: | |||
| Харилцах: | Rs-232C / USB / SD карт / Bluetooth | ||
| Дурсамж | 120000 ус нэвтрүүлэлт ба | ||
| тоосны будаг: | IP66 | ||
Зурвасаа энд бичээд бидэнд илгээнэ үү









